MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CORSA ORIENTAMENTO
SECONDA PROVA DEL TROFEO ROMAGNA – POLE STAR
FAEDIS SABATO 31 MAGGIO 2008
CLASSIFICHE
CL. | PET. | COGNOME E NOME | CAT. | PERC. | PART. | ARR. | TEMPO | ID |
1 | 5452 | Cicconi - Stoccoro | Coppia | Lungo | 0.50.00 | 1.39.05 | 0.49.05 | 51 |
2 | 5420 | D'Amico Monica - Facchin | Coppia | Lungo | 0.18.00 | 1.11.04 | 0.53.04 | 19 |
3 | 5448 | Morandini - D'Anzul | Coppia | Lungo | 0.46.00 | 1.47.43 | 1.01.43 | 47 |
4 | 5426 | Collautti - Brussa | Coppia | Lungo | 0.24.00 | 1.27.33 | 1.03.33 | 25 |
5 | 5418 | Giampaoli Pietro - Petris | Coppia | Lungo | 0.16.00 | 1.24.51 | 1.08.51 | 17 |
6 | 5436 | Tessitori - Salem Hosni | Coppia | Lungo | 0.34.00 | 1.50.15 | 1.16.15 | 35 |
7 | 5430 | Giantin - Giantin | Coppia | Lungo | 0.28.00 | 2.09.31 | 1.41.31 | 29 |
8 | 5416 | Petrigh - Savesin | Coppia | Lungo | 0.14.00 | 2.05.20 | 1.51.20 | 15 |
9 | 5412 | Scomparin M - | Coppia | Lungo | 0.10.00 | 1.11.25 |
SQ |
11 |
10 | 5414 | Scomparin L - | Coppia | Lungo | 0.12.00 | 1.11.25 |
SQ |
13 |
CL. | PET. | COGNOME E NOME | CAT. | PERC. | PART. | ARR. | TEMPO | ID |
1 | 5440 | Mosolo Valentina | Femminile | Lungo | 0.38.00 | 1.18.43 | 0.40.43 | 39 |
2 | 5408 | Azzano Anna | Femminile | Lungo | 0.06.00 | 1.11.12 | 1.05.12 | 7 |
3 | 5410 | Ferro Marisa | Femminile | Lungo | 0.08.00 | 1.28.20 | 1.20.20 | 9 |
4 | 5404 | Mantovani | Femminile | Lungo | 0.02.00 | 1.29.10 | 1.27.10 | 3 |
CL. | PET. | COGNOME E NOME | CAT. | PERC. | PART. | ARR. | TEMPO | ID |
1 | 5444 | Fox! | Maschile | Lungo | 0.42.00 | 1.15.06 | 0.33.06 | 43 |
2 | 5424 | Corredig Nino | Maschile | Lungo | 0.22.00 | 0.56.21 | 0.34.21 | 23 |
3 | 5438 | Tamai Marco | Maschile | Lungo | 0.36.00 | 1.10.38 | 0.34.38 | 37 |
4 | 5432 | Felchero Mauro | Maschile | Lungo | 0.30.00 | 1.05.50 | 0.35.50 | 31 |
5 | 5422 | Bulfoni Gilberto | Maschile | Lungo | 0.20.00 | 0.58.37 | 0.38.37 | 21 |
6 | 5442 | Gon Ariano | Maschile | Lungo | 0.40.00 | 1.18.37 | 0.38.37 | 41 |
7 | 5428 | Specogna Giuseppe (Speck) | Maschile | Lungo | 0.26.00 | 1.05.54 | 0.39.54 | 27 |
8 | 5446 | Bincoletto Sergio | Maschile | Lungo | 0.44.00 | 1.27.28 | 0.43.28 | 45 |
9 | 5451 | Bertoni Mario | Maschile | Lungo | 0.52.00 | 1.36.41 | 0.44.41 | 50 |
10 | 5450 | Bassi Enzo | Maschile | Lungo | 0.48.00 | 1.35.47 | 0.47.47 | 49 |
11 | 5406 | Wendler | Maschile | Lungo | 0.04.00 | 0.56.22 | 0.52.22 | 5 |
12 | 5434 | Gramaccia Danilo | Maschile | Lungo | 0.32.00 | 1.29.37 | 0.57.37 | 33 |
13 | 5402 | Sandro Ciriani | Maschile | Lungo | 0.00.00 | 1.10.13 | 1.10.13 | 1 |
CL. | PET. | COGNOME E NOME | CAT. | PERC. | PART. | ARR. | TEMPO | ID |
1 | 5409 | Lin Fiorella | Femminile | Medio | 0.06.00 | 1.30.22 | 1.24.22 | 8 |
2 | 5411 | Zago Ivana | Femminile | Medio | 0.08.00 | 1.49.39 | 1.41.39 | 10 |
CL. | PET. | COGNOME E NOME | CAT. | PERC. | PART. | ARR. | TEMPO | ID |
1 | 5403 | Pavan Marco | Maschile | Medio | 0.00.00 | 0.55.17 | 0.55.17 | 2 |
2 | 5405 | Moratto Luca | Maschile | Medio | 0.02.00 | 1.26.27 | 1.24.27 | 4 |
3 | 5407 | Salem - Hamza | Maschile | Medio | 0.04.00 | 0.50.59 |
SQ |
6 |
PROGRAMMA
Ore 16.00 Ritrovo presso la palestra delle Scuole Medie di Faedis in via Pranuf
Segreteria ed iscrizioni – La quota di iscrizione è di € 5,00 per singola persona.
Ore 16.30 Chiusura iscrizioni
Ore 17.00 Partenza dei primi concorrenti
Ore 19.30 Premiazioni ed estrazioni premi gastronomici
Seguirà piatto di pasta compreso nella quota di iscrizione
REGOLAMENTO
1. Categorie previste: singoli e coppie.
2. Modalità di gara: a sequenza di punti obbligata
3. Gli atleti formanti la coppia debbono sempre restare assieme, alla partenza, alla punzonatura delle lanterne, al passaggio del posto di controllo, all’arrivo. Al traguardo sarà tenuto valido il tempo del secondo concorrente arrivato.
4. Percorsi: Eso Lungo circa km 5, Eso Medio circa km 4
5. Obbligatorietà per i concorrenti in coppia di iscriversi al percorso Eso Lungo
6. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone che dovessero accadere prima, durante e dopo la corsa.
7. Si consigliano abiti adatti all’attraversamento di zone cespugliose, preferibilmente che coprano tutto il corpo. In caso di pioggia abbigliamento adeguato.
8. E’ assolutamente vietato entrare nelle proprietà private recintate se non ci sono specifiche indicazioni legate al percorso, è fatto inoltre divieto di attraversare appezzamenti con colture in atto.
9. La riuscita della manifestazione è legata al buonsenso e allo stile che deve contrassegnare ogni atleta e sportivo.
10. La gara si svolgerà con qualsiasi tempo.
11. Tempo massimo per completare il percorso ore 2
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato il cartellino di controllo ed un pettorale che debbono essere restituiti all’arrivo, un buono per la pastasciutta.
Alla partenza verrà consegnata una carta di orienteering denominata FAEDIS scala 1:10000
ORGANIZZAZIONE SCI CLUB UDINE
COMITATO TECNICO DI GARA
Direttore di gara: Genuzio Aldo
Tracciatore: Cojutti Luciano
Responsabile di partenza: Bertoni Mario
Responsabile di arrivo: Tranchida Mario
Segreteria: Tranchida Mario
Elaborazioni dati: Michele Bertoni