Cartografia
Le nostre produzioni....
Nome | Comune | Pr | Scala | Tipo | Rilievi/Disegno |
Parco del Cormor | Udine | UD | 1:5.000 | co | Soter Janos |
San Leonardo | San Leonardo | UD | 1:15.000 | co | Soter, Soter, Somlay |
Cividale del Friuli | Cividale | UD | 1:7.500 | co | Soter, Soter, Somlay |
Ronchi di Buttrio | Buttrio | UD | 1:10.000 | co | Soter, Soter, Somlay |
Udine | Udine | UD | 1:7.500 | co | Soter, Soter, Somlay |
Palmanova | Palmanova | UD | 1:7.500 | co | Soter, Soter, Somlay |
San Daniele | San Daniele | UD | 1:7.500 | co | Soter, Soter, Somlay |
Buia | Buia | UD | 1:10.000 | co | Soter, Soter, Somlay |
Tricesimo | Tricesimo | UD | 1:10.000 | co | Soter, Soter, Somlay |
Cussignacco | Udine | UD | 1:7.500 | co | Soter, Soter, Somlay |
Ronchi di Buttrio e Manzano | Buttrio | UD | 1:15.000 | mtb-o | Soter, Soter, Somlay |
Castelmonte - San Leonardo | San Leonardo | UD | 1:20.000 | mtb-o | Soter, Soter, Somlay |
Udine - Centro storico | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
Piazza Primo Maggio Udine | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
Parco Foni | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
Cividale del Friuli - Centro Storico | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
Palmanova | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
San Daniele | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
Buia | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Soter, Soter, Somlay |
Buttrio | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Genuzio/Di Bert |
Muzzana | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Genuzio/Di Bert |
San Leonardo | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Genuzio/Di Bert |
Tricesimo | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Genuzio/Di Bert |
Parco Ardito Desio | Udine | UD | 1:2.000 | trail-o | Genuzio/Di Bert |
Parco della Rimembranza est-ovest | Udine | UD | 1:1.000 | trail-o | Genuzio/Di Bert |
Parco di via Manzoni | Cividale | UD | 1:1.000 | trail-o | José Barbera Verdugo |
Parco di Sant'Anna | Udine | UD | 1:3.000 | trail-o | José Barbera Verdugo |
Scuola Elementare Zardini | Cussignacco-Ud | UD | 1:750 | didatt | José Barbera Verdugo |
Scuola Elementare Manzoni | Cividale | UD | 1:750 | didatt | José Barbera Verdugo |
Scuola Media G.B. Tiepolo | Udine | UD | 1:750 | didatt | Soter Marton |
Campo Base - San Daniele | San Daniele | UD | 1:750 | didatt | Soter Janos |
Scuola Media | San Daniele | UD | 1:750 | didatt | Soter Janos |
Scuola Elementare | San Daniele | UD | 1:750 | didatt | Soter Janos |
Scuola Media Bellavitis | Udine | UD | 1:750 | didatt | Soter Marton |
Scuola Elementare Friz | Udine | UD | 1:750 | didatt | Soter Marton |
Scuola Elementare Girardini | Udine | UD | 1:750 | didatt | Soter Marton |
Scuola Elementare Rodari | Udine | UD | 1:750 | didatt | Soter Marton |
Villaggio del Sole | Udine | UD | 1:5.000 | didatt | Soter Marton |
Selva di Arvonchi | Muzzana del T. | UD | 1:5.000 | didatt | Soter, Soter, Somlay |
Bosco Baredi | Muzzana del T. | UD | 1:5.000 | didatt | Soter, Soter, Somlay |
Quartiere Aurora | Udine | UD | 1:5.000 | didatt | Soter,Soter |
![]() |
L'incarico per la realizzazione delle cartine è stato affidato ad un centro cartografico ungherese, per sottolineare l’assoluto livello professionale dei componenti ne diamo un breve profilo: | ||
Soter Janos, ungherese di Budapest, è certamente
uno dei migliori cartografi al mondo. Ha realizzato le carte di campionati del
mondo (Ungheria - Stati Uniti), è stato controllore delle carte dei mondiali di
Svezia, ha realizzato le carte per varie prove di coppa del mondo che si sono
svolte in Ungheria, come per svariate edizioni dei campionati nazionali
ungheresi e di Coppa Ungheria (5 giorni); ha realizzato carte anche in Austria,
Germania, Norvegia e naturalmente in Italia (Trentino, Friuli, Sicilia, Veneto,
Campania).
Soter Marton, fratello di Janos Soter, ha realizzato svariate carte in Ungheria ed all'estero, le più importanti tra queste le carte di svariate edizioni della Coppa Ungheria e campionati nazionali. Somlay Gabor, il più giovane del team ungherese di cartografia, è cresciuto alla stessa scuola dei fratelli Soter ed ha realizzato anche lui svariate carte utilizzate in varie edizioni dei campionati ungheresi e di coppa Ungheria.
|