Questa è la vecchia versione del sito www.friulimtb.it
clicca qui per andare alla versione corrente oppure nascondi avviso
Includi testata


Home - Sponsor - Convenzioni - Link utili - Area Utenti


Includi menù

Friuli MTB & Orienteering


Elenco notizie

Calendario gare

Scadenze

I nostri utenti

GuestBook

Trofeo Pole Star


Vai al vecchio sito



Risultati individuali GSS Provincia di Udine
A FAEDIS A CERCARE LANTERNE E LA FINALE REGIONALE



Modificata da kimi91 il 2010 04 26 Mon 18:38

Autore: Presidente
2010 04 20 Tue 23:03

Successiva -->

<-- Precedente

 

 

GSS PROVINCIA DI UDINE - ORIENTEERING          
  FAEDIS 15 APRILE 2010 CLASSIFICA ALLIEVE   
               
PETT. COGNOME E NOME ISTITUTO CAT.  PAR. ARR. TEMPO CL
120 FRANZ GIADA LS MARINELLI AE 0:00:00 0:32:10 0:32:10 1
123 DE MARCHI LAURA LS MARINELLI AE 0:30:00 1:15:23 0:45:23 2
124 ZANIN CRISTINA LS MARINELLI AE 0:42:00 1:33:36 0:51:36 3
167 MEDEOSSI TERESA IS D'ARTE SELLO AE 0:34:00 1:30:42 0:56:42 4
122 ZANON ELENA LS MARINELLI AE 0:24:00 1:29:40 1:05:40 5
121 SELAN GIULIA LS MARINELLI AE 0:12:00 1:27:37 1:15:37 6
148 FANZUTTI LAVINIA ISIS SOLARI AE 0:48:00 2:13:53 1:25:53 7
139 PECOL MARINA ISIS PASCHINI AE 0:44:00 2:12:03 1:28:03 8
165 FUCCARO SARA IS D'ARTE SELLO AE 0:10:00 1:40:54 1:30:54 9
147 NEGRO LUCREZIA ISIS SOLARI AE 0:32:00 2:03:24 1:31:24 10
169 PIVETTA SOPHIA IS D'ARTE SELLO AE 0:02:00 1:37:43 1:35:43 11
136 TOMAT ELENA ISIS PASCHINI AE 0:14:00 1:53:58 1:39:58 12
146 ARIIS SERENA ISIS SOLARI AE 0:22:00 2:03:24 1:41:24 13
137 TESSITORI  ALESSANDRA ISIS PASCHINI AE 0:26:00 2:12:06 1:46:06 14
149 FIOR AGNESE ISIS SOLARI AE 0:16:00 2:03:24 1:47:24 15
168 FERRO MICHELLE IS D'ARTE SELLO AE 0:46:00 2:33:54 1:47:54 16
135 GRESSANI ANNALISA ISIS PASCHINI AE 0:04:00 1:53:40 1:49:40 17
156 MAMAN GIULIA ITC ZANON AE 0:20:00 2:15:00 1:55:00 18
145 HLEDE GIORGIA ISIS SOLARI AE 0:08:00 2:03:11 1:55:11 19
157 ZUCCHIATTI GIULIA ITC ZANON AE 0:28:00 2:33:07 2:05:07 20
155 DE STEFANO DEBORA ITC ZANON AE 0:06:00 0:00:00 RI  
159 CODROMAZ JALEL ITC ZANON AE 0:40:00 0:00:00 RI  
  GSS PROVINCIA DI UDINE - ORIENTEERING          
  FAEDIS 15 APRILE 2010 CLASSIFICA ALLIEVI    
               
PETT. COGNOME E NOME ISTITUTO CAT.  PAR. ARR. TEMPO CL
115 LIVA NICOLO' LS MARINELLI AI 0:00:00 0:29:58 0:29:58 1
129 CECON ALESSANDRO ITI MALIGNANI AI 0:50:00 1:22:31 0:32:31 2
154 ZAVAGNO MATTEO ITC ZANON AI 0:56:00 1:30:54 0:34:54 3
144 VENIR FEDERICO ISIS SOLARI AI 0:54:00 1:32:58 0:38:58 4
126 SCARBOLO SILVIO ITI MALIGNANI AI 0:14:00 0:53:20 0:39:20 5
134 DANELON MASSIMO ISIS PASCHINI AI 0:52:00 1:32:58 0:40:58 6
162 MOLINARO LORENZO IS D'ARTE SELLO AI 0:32:00 1:14:19 0:42:19 7
133 ROVERE FEDERICO ISIS PASCHINI AI 0:38:00 1:22:44 0:44:44 8
142 POGGETTI CRISTIAN ISIS SOLARI AI 0:30:00 1:15:21 0:45:21 9
150 DI LENARDA DANIEL ITC ZANON AI 0:08:00 0:54:38 0:46:38 10
131 MAINARDIS EDI ISIS PASCHINI AI 0:04:00 0:54:08 0:50:08 11
125 SPOLLERO MATTEO ITI MALIGNANI AI 0:02:00 0:53:25 0:51:25 12
118 TUROLDO MIRKO LS MARINELLI AI 0:36:00 1:28:37 0:52:37 13
140 TROIERO MICHAEL ISIS SOLARI AI 0:06:00 0:59:50 0:53:50 14
128 PETRIGH DANIELE  ITI MALIGNANI AI 0:42:00 1:37:43 0:55:43 15
143 CHINESE MARCO ISIS SOLARI AI 0:40:00 1:37:10 0:57:10 16
141 CIMENTI ENRICO ISIS SOLARI AI 0:18:00 1:15:37 0:57:37 17
116 MOCCHI ALESSANDRO LS MARINELLI AI 0:12:00 1:15:49 1:03:49 18
117 AVON LORENZO LS MARINELLI AI 0:24:00 1:31:06 1:07:06 19
119 CIFARELLI NICOLA LS MARINELLI AI 0:48:00 1:55:32 1:07:32 20
127 SPECOGNA ALESSIO ITI MALIGNANI AI 0:28:00 1:38:12 1:10:12 21
163 COSTANZO FRANCESCO IS D'ARTE SELLO AI 0:46:00 2:04:43 1:18:43 22
164 CAPORALE GIACOMO IS D'ARTE SELLO AI 0:58:00 2:26:18 1:28:18 23
151 BURLON ALESSIO ITC ZANON AI 0:20:00 1:51:03 1:31:03 24
132 ORTIS GIACOMO ISIS PASCHINI AI 0:26:00 2:01:06 1:35:06 25
152 PIGANI GIACOMO ITC ZANON AI 0:34:00 2:13:04 1:39:04 26
130 TEMIL DAVIDE ISIS PASCHINI AI 0:16:00 2:01:06 1:45:06 27
160 VALENTE DANIELE IS D'ARTE SELLO AI 0:10:00 0:00:00 RI  
  GSS PROVINCIA DI UDINE - ORIENTEERING          
  FAEDIS 15 APRILE 2010 CLASSIFICA CADETTE  
               
PETT. COGNOME E NOME ISTITUTO CAT.  PAR. ARR. TEMPO CL
30 LESTUZZI VALENTINA SM PAVIA DI UDINE CE 0:20:00 0:52:48 0:32:48 1
113 SPECOGNA ELEONORA SM CIVIDALE CE 0:50:00 1:32:59 0:42:59 2
87 ROMANO TIZIANA SM VILLA SANTINA CE 0:08:00 0:52:55 0:44:55 3
90 CIMENTI MICHELA SM VILLA SANTINA CE 1:00:00 1:48:09 0:48:09 4
82 COCCO ANGELICA SM FAEDIS CE 0:58:00 1:47:40 0:49:40 5
33 FACILE VERONICA SM SAN DANIELE CE 1:14:00 2:09:50 0:55:50 6
80 CELLA JOYCE SM FAEDIS CE 0:24:00 1:20:06 0:56:06 7
176 DOMINI JESSICA IST. COMPR. AMPEZZO CE 1:10:00 2:06:27 0:56:27 8
34 RAMPAZZO JASMINE SM SAN DANIELE CE 0:22:00 1:20:18 0:58:18 9
31 BORTOLOSSI LIA SM PAVIA DI UDINE CE 0:34:00 align="right">1:35:20 1:01:20 10
23 BALDASSI GIULIA IST. COMPR. SEDEGLIANO CE 0:32:00 1:33:36 1:01:36 11
112 MULLONI GLORIA SM CIVIDALE CE 0:30:00 1:32:58 1:02:58 12
114 BLASUTIG AVIGAIL SM CIVIDALE CE 1:04:00 2:07:33 1:03:33 13
175 BELLINA SABRINA IST. COMPR. AMPEZZO CE 0:44:00 1:47:50 1:03:50 14
99 AGNOLA ILARIA SM MAJANO E FORGARIA CE 1:02:00 2:06:58 1:04:58 15
88 DONADA ELIANA SM VILLA SANTINA CE 0:26:00 1:35:26 1:09:26 16
32 MATTELLONI SARA SM PAVIA DI UDINE CE 0:54:00 2:07:33 1:13:33 17
36 d>LIVA ANTONIA SM SAN DANIELE CE 0:56:00 2:09:50 1:13:50 18
22 BEL ARACHE ZAHRA IST. COMPR. SEDEGLIANO CE 0:18:00 1:33:36 1:15:36 19
24 CIMOLINO ALESSIA IST. COMPR. SEDEGLIANO CE 0:48:00 2:04:05 1:16:05 20
81 ZARO IRENE SM FAEDIS CE 0:36:00 1:52:56 1:16:56 21
29 ORTIS LISA SM PAVIA DI UDINE CE 0:02:00 1:20:04 1:18:04 22
177 NASSIVERA LISA IST. COMPR. AMPEZZO CE 1:06:00 2:33:07 1:27:07 23
21 MARGHERITA ALESSIA IST. COMPR. SEDEGLIANO CE 0:00:00 1:33:36 1:33:36 24
174 DI CENTA LISA IST. COMPR. AMPEZZO CE 0:14:00 1:54:35 1:40:35 25
111 FAVA SAMANTHA SM CIVIDALE CE 0:12:00 1:54:35 1:42:35 26
98 CEOTTO VANIA SM MAJANO E FORGARIA CE 0:42:00 2:32:21 1:50:21 27
35 BARACETTI BLANKA SM SAN DANIELE CE 0:38:00 2:32:21 1:54:21 28
97 VALLATA AMBRA SM MAJANO E FORGARIA CE 0:28:00 2:32:21 2:04:21 29
96 AGNOLA ALESSIA SM MAJANO E FORGARIA CE 1:12:00 0:00:00 FT  
79 CRACIGNA GRETA SM FAEDIS CE 0:06:00 0:00:00 P.M.  
89 PUSCHIASIS AGNESE SM VILLA SANTINA CE 0:40:00 0:00:00 RI  
  GSS PROVINCIA DI UDINE - ORIENTEERING          
  FAEDIS 15 APRILE 2010 CLASSIFICA CADETTI  
               
PETT. COGNOME E NOME ISTITUTO CAT.  PAR. ARR. TEMPO CL
110 PALUDETTI SIMONE SM CIVIDALE CI 1:10:00 1:34:45 0:24:45 1
75 PAVAN MARCO SM FAEDIS CI 0:04:00 0:29:50 0:25:50 2
20 TUROLO MORENO IST. COMPR. SEDEGLIANO CI 0:52:00 1:20:10 0:28:10 3
78 MASAROTTI RICCARDO SM FAEDIS CI 0:58:00 1:27:36 0:29:36 4
173 CAPPELLARI DANIELE IST. COMPR. AMPEZZO CI 1:06:00 1:38:59 0:32:59 5
76 GUS DANIEL SM FAEDIS CI 0:24:00 0:57:49 0:33:49 6
172 PERISSUTTI DIEGO IST. COMPR. AMPEZZO CI 0:48:00 1:22:51 0:34:51 7
28 MANSUTTI FILIPPO SM PAVIA DI UDINE CI 0:54:00 1:29:50 0:35:50 8
77 D'AGARO MICHELE SM FAEDIS CI 0:42:00 1:19:30 0:37:30 9
186 FABRIS ANDREA SM BELLAVITIS CI 0:50:00 1:29:50 0:39:50 10
39 CONCIL DANIEL SM SAN DANIELE CI 0:40:00 1:21:02 0:41:02 11
171 CAPPELLARI LUCA IST. COMPR. AMPEZZO CI 0:32:00 1:13:23 0:41:23 12
38 MINISINI MARCO SM SAN DANIELE CI 0:22:00 1:06:19 0:44:19 13
27 LISTUZZI LUCA SM PAVIA DI UDINE CI 0:38:00 1:22:24 0:44:24 14
17 FERRO MARCO IST. COMPR. SEDEGLIANO CI 0:00:00 0:49:59 0:49:59 15
107 PANTAROTTO SAMUEL SM CIVIDALE CI 0:12:00 1:06:10 0:54:10 16
187 VESCOVO DAVIDE SM BELLAVITIS CI 1:08:00 2:03:49 0:55:49 17
170 ZANIER LUCA IST. COMPR. AMPEZZO CI 0:14:00 1:13:22 0:59:22 18
109 ZANONE MATTEO  SM CIVIDALE CI 1:04:00 2:05:17 1:01:17 19
95 MOLINARO MATTIA SM MAJANO E FORGARIA CI 1:02:00 2:03:49 1:01:49 20
26 RIGO MATTEO SM PAVIA DI UDINE CI 0:20:00 1:29:50 1:09:50 21
94 FRANCESCHINO GIULIO SM MAJANO E FORGARIA CI 0:46:00 2:01:10 1:15:10 22
40 ALINOUSCHI EUGENIO SM SAN DANIELE CI 0:56:00 2:11:21 1:15:21 23
83 DE CONTI OMAR SM VILLA SANTINA CI 0:08:00 1:24:26 1:16:26 24
108 PRIENIZ MANUEL SM CIVIDALE CI 0:30:00 1:50:57 1:20:57 25
86 DORIGO ANDREA SM VILLA SANTINA CI 1:00:00 2:24:04 1:24:04 26
19 MENINI NICOLA IST. COMPR. SEDEGLIANO CI 0:36:00 2:02:53 1:26:53 27
185 DI LENARDO ALESSIO SM BELLAVITIS CI 0:34:00 2:10:15 1:36:15 28
18 PERUSINI ELIA IST. COMPR. SEDEGLIANO CI 0:18:00 2:06:56 1:48:56 29
184 BERTOLI MASSIMO SM BELLAVITIS CI 0:16:00 2:10:15 1:54:15 30
85 RENIER MATTEO SM VILLA SANTINA CI 0:44:00 2:44:28 2:00:28 31
93 CIVINO FABRIZIO SM MAJANO E FORGARIA CI 0:28:00 2:44:28 2:16:28 32
92 MECCHIA MARCO SM MAJANO E FORGARIA CI 1:12:00 0:00:00 FT  
25 GARZITTO ANGELO SM PAVIA DI UDINE CI 0:02:00 0:00:00 P.M.  
37 IERVASUTTI MARCO SM SAN DANIELE CI 1:14:00 0:00:00 P.M.  
84 FIGEL NICOLA SM VILLA SANTINA CI 0:26:00 0:00:00 RI  
  GSS PROVINCIA DI UDINE - ORIENTEERING          
  FAEDIS 15 APRILE 2010 CLASSIFICA RAGAZZE   
               
PETT. COGNOME E NOME ISTITUTO CAT.  PAR. ARR. TEMPO CL
15 CIGNOLINI SARA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:48:00 1:25:52 0:37:52 1
14 CEPPARO ANNA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:42:00 1:25:50 0:43:50 2
91 FABIANI SOFIA SM VILLA SANTINA RE 0:06:00 0:52:34 0:46:34 3
50 CLOCCHIATTI ELISA SM SAN DANIELE RE 1:16:00 2:02:43 0:46:43 4
68 ZANUTTINI GIORGIA SM FAEDIS RE 0:14:00 1:01:46 0:47:46 5
9 TUROLDO MILENA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:00:00 0:52:42 0:52:42 6
12 VALOPPI RITA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:28:00 1:22:50 0:54:50 7
13 MOLARO VERONICA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:36:00 1:33:36 0:57:36 8
67 ASCARI CHIARA SM FAEDIS RE 0:04:00 1:04:13 1:00:13 9
182 PATINI ASIA IST. COMPR. AMPEZZO RE 0:08:00 1:08:55 1:00:55 10
70 RONCHI SERENA SM FAEDIS RE 0:32:00 1:33:38 1:01:38 11
72 LAZZARO MARIA SM FAEDIS RE 0:46:00 1:53:03 1:07:03 12
71 CONT VALENTINA SM FAEDIS RE 0:40:00 1:53:03 1:13:03 13
49 BELLO LUCIA SM SAN DANIELE RE 1:12:00 2:26:30 1:14:30 14
10 CASTELLANI GAIA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:10:00 1:25:54 1:15:54 15
16 SALEM SOULEYMA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:58:00 2:15:00 1:17:00 16
57 GIRARDI ALESSANDRA SM SAN DANIELE RE 0:54:00 2:11:42 1:17:42 17
55 ZOLLI ANDREA SM SAN DANIELE RE 0:50:00 2:09:48 1:19:48 18
106 MARCUZZI ALESSIA SM MAJANO E FORGARIA RE 0:34:00 1:54:35 1:20:35 19
105 FIOR NICOLE SM MAJANO E FORGARIA RE 0:26:00 1:54:35 1:28:35 20
104 COLETTI SARA SM MAJANO E FORGARIA RE 0:24:00 1:54:35 1:30:35 21
53 MOLINARO MARGHERITA SM SAN DANIELE RE 0:38:00 2:11:42 1:33:42 22
54 CARUSO ALESSIA SM SAN DANIELE RE 0:44:00 2:18:20 1:34:20 23
74 CIANI GIULIA SM FAEDIS RE 0:56:00 2:33:07 1:37:07 24
73 TRACOGNA CATERINA SM FAEDIS RE 0:52:00 2:32:31 1:40:31 25
51 BELLO VALERIA SM SAN DANIELE RE 0:22:00 2:09:26 1:47:26 26
52 ALLOCCA ANTONIETTA SM SAN DANIELE RE 0:30:00 2:18:20 1:48:20 27
69 TOMAT MARIA CRISTINA SM FAEDIS RE 0:24:00 0:00:00 FT  
11 FERRO MARTINA IST. COMPR. SEDEGLIANO RE 0:20:00 0:00:00 RI  
               
  GSS PROVINCIA DI UDINE - ORIENTEERING          
  FAEDIS 15 APRILE 2010 CLASSIFICA RAGAZZI   
               
PETT. COGNOME E NOME ISTITUTO CAT.  PAR. ARR. TEMPO CL
8 DI LENARDA SAMUEL IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:58:00 1:22:11 0:24:11 1
47 COLLEDANI MATTEO SM SAN DANIELE RI 0:54:00 1:21:04 0:27:04 2
3 MARIGO NICOLA IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:20:00 0:50:00 0:30:00 3
179 CELLA FILIPPO IST. COMPR. AMPEZZO RI 0:26:00 0:58:18 0:32:18 4
59 GABRICI DAVIDE SM FAEDIS RI 0:14:00 1:01:54 0:47:54 5
2 GIULIANI MATTIA IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:10:00 0:58:18 0:48:18 6
5 ZANIN MARVIN IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:36:00 1:25:41 0:49:41 7
180 ZACCHINI LEONARDO IST. COMPR. AMPEZZO RI 0:18:00 1:08:55 0:50:55 8
4 FABBRO SIMONE IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:28:00 1:25:52 0:57:52 9
64 VERONA SAMUELE SM FAEDIS RI 0:56:00 1:55:50 0:59:50 10
58 DI LENA PATRIK SM FAEDIS RI 0:04:00 1:03:54 0:59:54 11
63 CIPOLLETTA GIOVANNI SM FAEDIS RI 0:48:00 1:55:50 1:07:50 12
7 PRENASSI NICOLA IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:52:00 2:01:33 1:09:33 13
6 MOLARO SIMONE IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:44:00 2:00:25 1:16:25 14
103 JANKOVIC VELJKO SM MAJANO E FORGARIA RI 0:50:00 2:07:33 1:17:33 15
42 MARCUZZI DAVID SM SAN DANIELE RI 0:12:00 1:31:54 1:19:54 16
46 DI BENEDETTO STEFANO SM SAN DANIELE RI 0:46:00 2:09:07 1:23:07 17
181 GENGHI PIERRE IST. COMPR. AMPEZZO RI 0:08:00 1:31:54 1:23:54 18
61 CERICCO WALTER SM FAEDIS RI 0:32:00 1:56:25 1:24:25 19
1 CIGNOLINI NICOLA IST. COMPR. SEDEGLIANO RI 0:00:00 1:25:40 1:25:40 20
102 FRANCESCHINI LUCA SM MAJANO E FORGARIA RI 0:42:00 2:07:57 1:25:57 21
100 MIORIN MIRCO SM MAJANO E FORGARIA RI 0:40:00 2:09:32 1:29:32 22
45 FRANCESCHINO ANDREA SM SAN DANIELE RI 0:38:00 2:09:13 1:31:13 23
178 DEL FABBRO MATTIA IST. COMPR. AMPEZZO RI 0:34:00 2:07:48 1:33:48 24
44 COVRE ANDREA SM SAN DANIELE RI 0:30:00 2:18:20 1:48:20 25
43 MOROSO ANTONIO SM SAN DANIELE RI 0:22:00 2:13:00 1:51:00 26
66 VIDONI DANIELE SM FAEDIS RI 1:02:00 0:00:00 FT  
62 MARZOLLA FILIPPO SM FAEDIS RI 0:40:00 0:00:00 FT  
101 DE NARDO FILIPPO SM MAJANO E FORGARIA RI 1:02:00 0:00:00 P.M.  
60 VUCENOVIC DINO SM FAEDIS RI 1:12:00 0:00:00 RI  
48 CONZATTI MARCO SM SAN DANIELE RI 1:00:00 0:00:00 RI  


FRIULI MTB & Orienteering - Sede Via Beretta 36, 33100 Udine
Tel/fax: +39 0432 284090 Email: info@friulimtb.it
© 2024 Bert! Creative Commons License.