CLASSIFICA  GARA PROMOZIONALE ORIENTEERING

'TROFEO U.V.A.' RAVOSA 17/12/2005

 

 

 

N. PETT. COGNOME E NOME PARTENZA ARRIVO TEMPO CL.
1 5401 MUKHIDINOV SERHIY 0.00.00 0.25.18 0.25.18 1
2 5409 BULFONI GILBERTO 0.16.00 0.47.26 0.31.26 2
3 5408 PITTON ENRICO 0.14.00 0.46.25 0.32.25 3
4 5414 FELCHERO MAURO 0.26.00 1.00.00 0.34.00 4
5 5403 BERTONI MARIO 0.04.00 0.39.42 0.35.42 5
6 5413  SPECOGNA GIUSEPPE 0.24.00 1.00.01 0.36.01 6
7 5407 MACOR EUGENIO-GABRICI CRISTIAN 0.12.00 0.50.10 0.38.10 7
8 5410 BASSI ENZO-D'ANZUL CLAUDIA 0.18.00 0.56.51 0.38.51 8
9 5405 MELEAGRI ETTORE-ZANUTTA RENATO 0.08.00 0.47.26 0.39.26 9
10 5411 MORANDINI ANDREA 0.20.00 0.59.53 0.39.53 10
11 5418 CAMPIELLO RENZO 0.34.00 1.15.05 0.41.05 11
12 5412 BERTONI MICHELE 0.22.00 1.03.28 0.41.28 12
13 5417 CIRIANI ALESSIA 0.30.00 1.14.37 0.44.37 13
14 5416 DEL PIN VALENTINA 0.28.00 1.14.36 0.46.36 14
15 5402 RIGHINI GIOVANNI-RIGHINI STEFANO 0.02.00 0.50.18 0.48.18 15
16 5404 AZZANO ANNA 0.06.00 0.54.23 0.48.23 16
17 5406 GABRICI FRANCO 0.10.00 0.59.07 0.49.07 17
15 5415 CIRIANI MATILDE 0.32.00 FTM FTM 18

|indietro|