|
CLASSIFICA TROFEO POLE STAR V^ PROVA VALLE DI FAEDIS 4 OTTOBRE 2009 | |||||||
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CORSA ORIENTAMENTO | |||||||
CATEGORIA PERCORSO CORTO | |||||||
CL. | PETT. | CAT. | COGNOME/NOME | SOCIETA' | PART. | ARR. | TEMPO |
1 | 3 | C | PAVAN CARLO | FRIULI MTB & OR. | 0.02.00 | 0.14.50 | 0.12.50 |
2 | 12 | C | NARDI CECILIA | S.O.M. | 0.08.00 | 0.29.56 | 0.21.56 |
3 | 9 | C | CIGNINI ENRICO | S.O.M. | 0.06.00 | 0.35.50 | 0.29.50 |
4 | 6 | C | OBERSNEL LORENZO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.04.00 | 0.47.15 | 0.43.15 |
5 | 15 | C | DONINI ADRIANA | GAJA | 0.10.00 | 1.05.50 | 0.55.50 |
C | VISINTINI FRANCESCA | FRIULI MTB & OR. | P.M. | ||||
CATEGORIA PERCORSO LUNGO | |||||||
CL. | PETT. | CAT. | COGNOME/NOME | SOCIETA' | PART. | ARR. | TEMPO |
1 | 28 | L | SBRIZZI NICHOLAS | FRIULI MTB & OR. | 0.19.00 | 0.58.02 | 0.39.02 |
2 | 10 | L | SBRIZZI MICHAEL | FRIULI MTB & OR. | 0.07.00 | 0.46.45 | 0.39.45 |
3 | 25 | L | VALLI FRANCO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.17.00 | 1.15.40 | 0.58.40 |
4 | 37 | L | SPECOGNA GIUSEPPE | FRIULI MTB & OR. | 0.25.00 | 1.24.39 | 0.59.39 |
5 | 1 | L | GIUDICI PIERO | ORIENTEERING TRIESTE | 0.01.00 | 1.02.11 | 1.01.11 |
6 | 52 | L | PITTON ENRICO | FRIULI MTB & OR. | 0.35.00 | 1.36.42 | 1.01.42 |
7 | 34 | L | SIEGA GIANFRANCO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.23.00 | 1.24.43 | 1.01.43 |
8 | 22 | L | CEREATTI ROBERTO | FRIULI MTB & OR. | 0.15.00 | 1.24.41 | 1.09.41 |
9 | 64 | L | PACOR FULVIO | GAJA | 0.43.00 | 1.53.40 | 1.10.40 |
10 | 4 | L | BULFONI GILBERTO | FRIULI MTB & OR. | 0.03.00 | 1.16.15 | 1.13.15 |
11 | 19 | L | MARGIORE ELENA | ORIENTEERING TRIESTE | 0.13.00 | 1.27.44 | 1.14.44 |
12 | 49 | L | RUINI CRISITINA | S.O.M. | 0.33.00 | 1.54.28 | 1.21.28 |
13 | 46 | L | CIRIANI ALESSANDRO | FRIULI MTB & OR. | 0.31.00 | 1.54.32 | 1.23.32 |
14 | 13 | L | PELESSONI RENATO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.09.00 | 1.32.38 | 1.23.38 |
15 | 55 | L | LIMPACH JESSICA | FRIULI MTB & OR. | 0.37.00 | 2.02.29 | 1.25.29 |
16 | 7 | L | CORREDIG NINO | S.O.M. | 0.05.00 | 1.34.50 | 1.29.50 |
17 | 58 | L | MORANDINI - D'ANZUL | FRIULI MTB & OR. | 0.39.00 | 2.12.49 | 1.33.49 |
18 | 40 | L | GON ARIANO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.27.00 | 2.03.14 | 1.36.14 |
19 | 31 | L | OBERSNEL FRANCO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.21.00 | 2.03.12 | 1.42.12 |
20 | 61 | L | FONTANINI DIEGO | SCI CLUB UDINE | 0.41.00 | 3.29.47 | 2.48.47 |
21 | 43 | L | MELEAGRI - ZANUTTA | SCI CLUB UDINE | 0.29.00 | 3.29.46 | 3.00.46 |
CATEGORIA PERCORSO MEDIA | |||||||
CL. | PETT. | CAT. | COGNOME/NOME | SOCIETA' | PART. | ARR. | TEMPO |
1 | 71 | M | COLLODET STEFANO | FRIULI MTB & OR. | 0.48.00 | 1.22.55 | 0.34.55 |
2 | 53 | M | FELCHERO MAURO | FRIULI MTB & OR. | 0.36.00 | 1.16.11 | 0.40.11 |
3 | 68 | M | MORATTO LUCA | FRIULI MTB & OR. | 0.46.00 | 1.27.42 | 0.41.42 |
4 | 11 | M | PAVAN MARCO | S.O.M. | 0.08.00 | 0.49.47 | 0.41.47 |
5 | 80 | M | NARDI MAURO | S.O.M. | 0.54.00 | 1.40.44 | 0.46.44 |
6 | 83 | M | ALMERIGOGNA GUIDO | GAJA | 0.56.00 | 1.43.51 | 0.47.51 |
7 | 65 | M | PARSI ANTONIO SIMONE | SCI CLUB UDINE | 0.44.00 | 1.39.27 | 0.55.27 |
8 | 77 | M | UMARI DAVIDE | G.O. CAI MONFALCONE | 0.52.00 | 1.49.00 | 0.57.00 |
9 | 20 | M | BASSI ENZO | FRIULI MTB & OR. | 0.14.00 | 1.11.08 | 0.57.08 |
10 | 44 | M | DE BORTOLI RAFFAELE | FRIULI MTB & OR. | 0.30.00 | 1.34.28 | 1.04.28 |
11 | 89 | M | TORTUL GIULIA | FRIULI MTB & OR. | 1.00.00 | 2.06.33 | 1.06.33 |
12 | 62 | M | COLAUTTI RENZO | SCI CLUB UDINE | 0.42.00 | 1.49.52 | 1.07.52 |
13 | 59 | M | BRUSSA MASSIMO | SCI CLUB UDINE | 0.40.00 | 1.49.39 | 1.09.39 |
14 | 17 | M | OBERSNEL MARCO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.12.00 | 1.24.52 | 1.12.52 |
15 | 23 | M | JARC VLASTA-CHIOCCA DAVIDE | G.O. CAI MONFALCONE | 0.16.00 | 1.28.55 | 1.12.55 |
16 | 47 | M | LO CICERO MASSIMILIANO | FRIULI MTB & OR. | 0.32.00 | 1.48.56 | 1.16.56 |
17 | 86 | M | ALMERIGOGNA GIUSTO | GAJA | 0.58.00 | 2.16.10 | 1.18.10 |
18 | 50 | M | CIRIANI - ZATTI | FRIULI MTB & OR. | 0.34.00 | 1.55.28 | 1.21.28 |
19 | 92 | M | DEL PIN GABRIELE | FRIULI MTB & OR. | 1.02.00 | 2.24.45 | 1.22.45 |
20 | 38 | M | ALZETTA ROBERTA | FRIULI MTB & OR. | 0.26.00 | 1.49.45 | 1.23.45 |
21 | 2 | M | ANGELI FABIO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.02.00 | 1.25.51 | 1.23.51 |
22 | 8 | M | SCARPA PAOLO | G.O. CAI MONFALCONE | 0.06.00 | 1.30.14 | 1.24.14 |
23 | 35 | M | LAURENTI ENRICA | ORIENTEERING TRIESTE | 0.24.00 | 1.50.02 | 1.26.02 |
24 | 5 | M | GAION SARA | ORIENTEERING TRIESTE | 0.04.00 | 1.33.26 | 1.29.26 |
25 | 32 | M | DEL PIN -COSSETTINI | FRIULI MTB & OR. | 0.22.00 | 1.55.57 | 1.33.57 |
26 | 56 | M | GRECO IRENE - MITRI ENRICO | NORDESTARCENTO | 0.38.00 | 2.15.17 | 1.37.17 |
27 | 102 | M | BATTELINI CAROLINA | XXX OTTOBRE | 1.10.00 | 2.47.57 | 1.37.57 |
28 | 101 | M | BATTELINI SARA | XXX OTTOBRE | 1.08.00 | 2.47.57 | 1.39.57 |
29 | 98 | M | RUDELLA ROSALBA | XXX OTTOBRE | 1.06.00 | 2.47.57 | 1.41.57 |
30 | 95 | M | BATTELINI MAURO | XXX OTTOBRE | 1.04.00 | 2.47.57 | 1.43.57 |
31 | 74 | M | FERRO MARISA | S.O.M. | 0.50.00 | 2.47.00 | 1.57.00 |
32 | 41 | M | SOLARO ENRICO | ORIENTEERING TRIESTE | 0.28.00 | 2.44.48 | 2.16.48 |
33 | 29 | M | SOLARO SIMONE | ORIENTEERING TRIESTE | 0.20.00 | 2.46.57 | 2.26.57 |
34 | 26 | M | CHIARUTTINI - BENULICH | ORIENTEERING TRIESTE | 0.18.00 | 2.46.35 | 2.28.35 |
Autore: Presidente
2009 10 04 Sun 17:56
FRIULI MTB & Orienteering - Sede Via Beretta 36, 33100 Udine | ||
Tel/fax: +39 0432 284090 Email: info@friulimtb.it | ||
© 2024 Bert! Creative Commons License. |