|
CAT. | COGNOME E NOME | FR. | TESS.FISO | SI-CARD |
OPEN | Felchero Mauro | 1 | FR1301 | 201454 |
Pitton Enrico | 2 | FR1539 | 232.676 | |
OPEN | Limpach Jessica | 1 | FR2039 | 232673 |
Xausa Gabriella | 2 | FR1215 | 7.569 | |
M+45 | Cereatti Roberto | 1 | FR1058 | 210779 |
Ciriani Alessandro | 2 | FR1391 | 201444 | |
M+55 | Di Bert Paolo | 1 | FR1056 | 201480 |
Genuzio Aldo | 2 | FR1144 | 201423 | |
M SENIOR | Collodet Stefano | 1 | FR1944 | 201412 |
Sbrizzi Nicholas | 2 | FR1196 | 502.332 | |
M 20 | Genuzio Marco | 1 | FR1135 | 1.006.261 |
Sbrizzi Michael | 2 | FR1195 | 502.338 | |
W20 | Ciriani Alessia | 1 | FR1337 | 201421 |
Croce Silvia | 2 | FR1791 | 201.423 | |
M+35 | Bassi Enzo | 1 | FR1849 | 201411 |
Bulfoni Gilberto | 2 | FR1399 | 201.407 |
Autore: Presidente
2009 10 05 Mon 23:30
FRIULI MTB & Orienteering - Sede Via Beretta 36, 33100 Udine | ||
Tel/fax: +39 0432 284090 Email: info@friulimtb.it | ||
© 2024 Bert! Creative Commons License. |