|
Nominativo | M/F | Sicard | Cat | ParkO | Iscrizione Euro | |
1 | Pietro Wendler | M | - | ESO | 5 | |
2 | Cereatti Roberto | M | 210779 | M50 | 10 | |
3 | Crucil Giacomo | M | 210780 | MA | 10 | |
4 | Felchero Mauro | M | 201454 | OPK | 5 | |
5 | Genuzio Marco | M | 1006261 | ME | 10 | |
6 | Limpach Jessica | F | 232673 | OPL | WM | 5+5 |
7 | Moratto Luca | M | 232674 | M35 | 10 | |
8 | Oleotto Massimiliano | M | 232675 | MC | 10 | |
9 | Pavan Carlo | M | - | ESO | 5 | |
10 | Pitton Enrico | M | 232676 | M18 | 10 |
Autore: Presidente
2009 11 07 Sat 21:10
FRIULI MTB & Orienteering - Sede Via Beretta 36, 33100 Udine | ||
Tel/fax: +39 0432 284090 Email: info@friulimtb.it | ||
© 2024 Bert! Creative Commons License. |